
| 5607 | 1,44 € |
| 5613 | 8,46 € |
| 5668 | 4,17 € |

| 5568 | 14,16 € |
| 5575 | 3,25 € |
| 9695 | 4,62 € |

| 5619 | 0,80 € |
| 6189 | 3,55 € |
| 6264 | 1,64 € |
| 6284 | 1,52 € |
| 6285 | 1,46 € |
| 6287 | 1,52 € |

| 4154 | 1,87 € |
| 6265 | 5,73 € |
| 6266 | 1,55 € |

| 2314 | 1,49 € |
| 2315 | 1,10 € |
| 2342 | 1,17 € |
| 6227 | 0,71 € |

| 5241 | 5,65 € |
| 6292 | 2,92 € |
| 6294 | 0,74 € |
| 6296 | 0,69 € |
| 6298 | 0,51 € |

| 6232 | 0,88 € |
| 6238 | 1,33 € |
| 6242 | 1,10 € |
| 6245 | 1,84 € |

| 5234 | 6,42 € |
| 5666 | 1,23 € |
| 6286 | 3,30 € |

| 5587 | 10,82 € |
| 6267 | 7,94 € |
| 6278 | 8,86 € |

| 5240 | 6,46 € |
| 5576 | 8,62 € |
| 5578 | 9,70 € |
| 6288 | 9,62 € |

| 2781 | 5,58 € |
| 2782 | 32,05€ |

| 5621 | 19,43 € |
| 5622 | 14,03€ |
| 5623 | 12,66€ |
| 5624 | 7,18 € |

| 5227 | 3,67 € |
| 5594 | 5,57 € |
| 6183 | 8,88 € |
| 6219 | 8,01 € |

| 5235 | 1,75 € |
| 6141 | 3,52 € |
| 7270 | 60,24€ |
| 8614 | 62,40€ |

| 6157 | 5,68 € |
| 6209 | 25,18€ |

| 5585 | 27,18 € |
| 6119 | 11,78 |
| 7223 | 17,77€ |
| 7225 | 34,21€ |
| 7553 | 4,28 € |
| 7554 | 5,91 € |

| 5225 | 21,90 € |
| 5226 | 13,55€ |
| 7217 | 38,02€ |
| 8443 | 73,82€ |

| 9081 | 39,55 € |
| 9083 | 55,32€ |
| 9087 | 98,32€ |
| 9095 | 112,35€ |

| 5689 | 13,62 € |

| 3793 | 4,80 € |
| 5228 | 10,84€ |
| 5675 | 11,38€ |
| 5688 | 9,62 € |
| 6431 | 17,61€ |

| 5101 | 43,18 € |
| 5103 | 72,33€ |
| 5206 | 81,94€ |

| 1113 | 69,02 € |
| 9316 | 107,64€ |
| 9334 | 45,23€ |

| 5224 | 55,50 € |
| 9314 | 41,36€ |
| 9317 | 59,51€ |

| 5664 | 37,46 € |
| 5690 | 33,41€ |
| 9325 | 53,34€ |
| 9336 | 59,83€ |

| 3129 | 1,41 € |
| 3163 | 0,73 € |
| 6210 | 0,78 € |

| 3132 | 0,44 € |
| 3167 | 0,44 € |
| 6256 | 2,42 € |

| 9380 | 6,53 € |
| 9382 | 19,24€ |
| 9388 | 14,34€ |

| 9384 | 15,77 € |
| 9386 | 19,15€ |
| 9390 | 22,60€ |

| 1870 | 5,40 € |
| 1872 | 14,71€ |
| 1876 | 15,45€ |
Route 66 termo torbe, naramna torba

| 1874 | 38,82€ |
| 1878 | 115,60€ |
| 1880 | 28,00€ |
Route 66 potovalne torbe, nahrbtniki, troleyi

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 617.29 | BagBase | BG571 | BARVNE | 10 | 30 | PREVERI ZALOGO | 18,14 | 16,98 | 16,10 | 15,12 | |
| 627.29 | BagBase | BG212 | BARVNE | 10 | 30 | PREVERI ZALOGO | 11,08 | 10,38 | 9,83 | 9,24 | |
| 653.30 | Quadra | QS53 | BARVNE | 10 | 40 | PREVERI ZALOGO | 12,43 | 11,64 | 11,03 | 10,36 | |
| 657.30 | Quadra | QD57 | BARVNE | 5 | 15 | PREVERI ZALOGO | 23,85 | 22,33 | 21,16 | 19,88 | |
| 670.30 | Quadra | QD100 | BARVNE | 5 | 15 | PREVERI ZALOGO | 26,61 | 24,91 | 23,61 | 22,17 |

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 605.38 | Shougon | 1202 | BARVNE | 1 | 50 | PREVERI ZALOGO | 5,03 | 5,03 | 4,77 | 4,48 | |
| 618.38 | Shougon | BARVNE | 1 | 20 | PREVERI ZALOGO | 11,60 | 11,60 | 10,99 | 10,32 | ||
| 621.38 | Shougon | 8001 | BARVNE | 1 | 20 | PREVERI ZALOGO | 17,96 | 17,96 | 17,02 | 15,98 | |
| 622.38 | Shougon | 7690 | BARVNE | 1 | 20 | PREVERI ZALOGO | 13,64 | 13,64 | 12,93 | 12,14 |

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 617.38 | Shougon | 7658 | BARVNE | 1 | 30 | PREVERI ZALOGO | 10,01 | 10,01 | 9,49 | 8,91 | |
| 621.30 | Quadra | QD905 | BARVNE | 4 | 12 | PREVERI ZALOGO | 40,42 | 37,84 | 35,86 | 33,68 | |
| 650.29 | BagBase | BG211 | BARVNE | 10 | 40 | PREVERI ZALOGO | 9,21 | 8,62 | 8,17 | 7,67 | |
| 662.30 | Quadra | QD612 | BARVNE | 10 | 30 | PREVERI ZALOGO | 24,77 | 23,19 | 21,98 | 20,64 | |
| 663.30 | Quadra | QD968 | BARVNE | 5 | 15 | PREVERI ZALOGO | 33,05 | 30,95 | 29,33 | 27,54 |

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 601.28 | Westford Mill | W101 | NAT | 25 | 250 | PREVERI ZALOGO | 1,29 | 1,21 | 1,15 | 1,08 | |
| 601.28 | Westford Mill | W101 | BARVNE | 25 | 250 | PREVERI ZALOGO | 1,66 | 1,55 | 1,47 | 1,38 | |
| 622.28 | Westford Mill | W211 | BARVNE | 25 | 200 | PREVERI ZALOGO | 1,78 | 1,67 | 1,58 | 1,48 | |
| 622.29 | BagBase | BG223 | BARVNE | 10 | 50 | PREVERI ZALOGO | 6,43 | 6,02 | 5,71 | 5,36 |

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 601.38 | Shougon | 1105-70 | BARVNE | 1 | 100 | PREVERI ZALOGO | 2,98 | 2,98 | 2,83 | 2,66 | |
| 602.38 | Shougon | 1107-70 | BARVNE | 1 | 100 | PREVERI ZALOGO | 3,25 | 3,25 | 3,08 | 2,89 | |
| 606.28 | Westford Mill | W406 | BARVNE | 20 | 100 | PREVERI ZALOGO | 2,41 | 2,26 | 2,14 | 2,01 | |
| 620.38 | Shougon | 4112 | BARVNE | 1 | 200 | PREVERI ZALOGO | 2,11 | 2,11 | 2,00 | 1,87 | |
| 667.29 | BagBase | BG671 | BARVNE | 10 | 40 | PREVERI ZALOGO | 9,21 | 8,62 | 8,17 | 7,67 |

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 632.30 | Quadra | QD830 | BARVNE | 10 | 50 | PREVERI ZALOGO | 6,35 | 5,95 | 5,63 | 5,29 | |
| 660.29 | BagBase | BG31 | BARVNE | 10 | 30 | PREVERI ZALOGO | 8,29 | 7,76 | 7,35 | 6,91 | |
| 666.29 | BagBase | BG310 | BARVNE | 20 | 80 | PREVERI ZALOGO | 4,19 | 3,92 | 3,72 | 3,49 | |
| 681.28 | Westford Mill | W240 | BARVNE | 25 | 100 | PREVERI ZALOGO | 2,02 | 1,90 | 1,80 | 1,69 | |
| 690.30 | Quadra | QD90 | BARVNE | 6 | 30 | PREVERI ZALOGO | 8,21 | 7,68 | 7,28 | 6,84 |
laptop, konferenčne torbe in aktovke

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 603.30 | Quadra | QD802 | BARVNE | 10 | 20 | PREVERI ZALOGO | 16,49 | 15,44 | 14,63 | 13,74 | |
| 604.30 | Quadra | QD803 | BARVNE | 5 | 15 | PREVERI ZALOGO | 22,00 | 20,59 | 19,52 | 18,33 | |
| 625.30 | Quadra | QD834 | BARVNE | S | 10 | 50 | PREVERI ZALOGO | 8,21 | 7,68 | 7,28 | 6,84 |
| 625.30 | Quadra | QD834 | BARVNE | M | 10 | 50 | PREVERI ZALOGO | 10,04 | 9,40 | 8,91 | 8,37 |
| 625.30 | Quadra | QD834 | BARVNE | L | 10 | 40 | PREVERI ZALOGO | 11,88 | 11,12 | 10,54 | 9,90 |
| 651.30 | Quadra | QD51 | BARVNE | 20 | 60 | PREVERI ZALOGO | 5,43 | 5,09 | 4,82 | 4,53 |

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 611.38 | Shougon | 2860/2870 | BARVNE | 13.3", 15.6" | 1 | 25 | PREVERI ZALOGO | 10,13 | 10,13 | 9,60 | 9,01 |
| 612.38 | Shougon | 2862/2872 | BARVNE | 13.3", 15.6" | 1 | 25 | PREVERI ZALOGO | 6,17 | 6,17 | 5,85 | 5,50 |
| 623.38 | Shougon | 2852-10 | BARVNE | 1 | 25 | PREVERI ZALOGO | 5,28 | 5,28 | 5,00 | 4,70 | |
| 624.29 | BagBase | BG350 | BARVNE | 10 | 50 | PREVERI ZALOGO | 7,35 | 6,88 | 6,52 | 6,12 |

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 600.30 | Quadra | QD266 | BARVNE | 5 | 20 | PREVERI ZALOGO | 19,24 | 18,02 | 17,07 | 16,04 | |
| 611.30 | Quadra | QD267 | BARVNE | 5 | 15 | PREVERI ZALOGO | 31,22 | 29,23 | 27,70 | 26,01 | |
| 633.29 | BagBase | BG336 | BARVNE | 10 | 30 | PREVERI ZALOGO | 16,28 | 15,25 | 14,45 | 13,57 | |
| 656.29 | BagBase | BG56 | BARVNE | 5 | 20 | PREVERI ZALOGO | 19,45 | 18,21 | 17,25 | 16,21 | |
| 667.30 | Quadra | QD967 | BARVNE | 5 | 15 | PREVERI ZALOGO | 34,89 | 32,67 | 30,96 | 29,07 |

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 618.30 | Quadra | QD514 | BARVNE | 10 | 40 | PREVERI ZALOGO | 13,35 | 12,50 | 11,84 | 11,12 | |
| 665.29 | BagBase | BG33 | BARVNE | 5 | 20 | PREVERI ZALOGO | 13,86 | 12,97 | 12,29 | 11,55 | |
| 665.30 | Quadra | QD65 | BARVNE | 5 | 20 | PREVERI ZALOGO | 20,16 | 18,88 | 17,89 | 16,80 | |
| 679.29 | BagBase | BG21 | BARVNE | 10 | 40 | PREVERI ZALOGO | 9,21 | 8,62 | 8,17 | 7,67 |

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 608.38 | Shougon | 1876 | BARVNE | 1 | 40 | PREVERI ZALOGO | 8,81 | 8,81 | 8,35 | 7,84 | |
| 662.29 | BagBase | BG622 | BARVNE | 5 | 25 | PREVERI ZALOGO | 24,10 | 22,56 | 21,38 | 20,08 | |
| 687.29 | BagBase | BG71 | BARVNE | 10 | 30 | PREVERI ZALOGO | 10,69 | 10,01 | 9,49 | 8,91 | |
| 690.28 | Westford Mill | W290 | BARVNE | 25 | 100 | PREVERI ZALOGO | 2,96 | 2,77 | 2,63 | 2,47 |

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 601.30 | Quadra | QD610 | BARVNE | 5 | 25 | PREVERI ZALOGO | 21,08 | 19,74 | 18,70 | 17,57 | |
| 609.30 | Quadra | QD611 | BARVNE | 10 | 30 | PREVERI ZALOGO | 21,08 | 19,74 | 18,70 | 17,57 | |
| 619.30 | Quadra | QD662 | BARVNE | 10 | 40 | PREVERI ZALOGO | 16,49 | 15,44 | 14,63 | 13,74 | |
| 631.29 | BagBase | BG318 | BARVNE | 10 | 50 | PREVERI ZALOGO | 12,00 | 11,24 | 10,65 | 10,00 |

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 614.30 | Quadra | QD511 | BARVNE | 20 | 80 | PREVERI ZALOGO | 7,08 | 6,63 | 6,29 | 5,90 | |
| 618.29 | BagBase | BG16 | BARVNE | 10 | 50 | PREVERI ZALOGO | 6,80 | 6,37 | 6,03 | 5,67 | |
| 664.29 | BagBase | BG18 | BARVNE | 10 | 60 | PREVERI ZALOGO | 6,23 | 5,83 | 5,53 | 5,19 | |
| 680.29 | BagBase | BG78 | BARVNE | 10 | 60 | PREVERI ZALOGO | 6,43 | 6,02 | 5,71 | 5,36 |

Šifra
Proizvajalec
Barva
Velikost
Paket
Karton
Kos
Paket
Karton
10 karton
622.30
Quadra
QD971
BARVNE
2
6
PREVERI ZALOGO
60,65
56,79
53,82
50,55
694.29
BagBase
BG24
BARVNE
4
8
PREVERI ZALOGO
42,70
39,98
37,89
35,59
694.30
Quadra
QD902
BARVNE
2
6
PREVERI ZALOGO
49,62
46,46
44,02
41,35
699.29
BagBase
BG23
BARVNE
2
4
PREVERI ZALOGO
44,56
41,72
39,54
37,13
699.30
Quadra
QD904
BARVNE
2
4
PREVERI ZALOGO
62,51
58,53
55,46
52,09

Šifra
Proizvajalec
Barva
Velikost
Paket
Karton
Kos
Paket
Karton
10 karton
610.38
Shougon
2488
BARVNE
1
20
PREVERI ZALOGO
15,30
15,30
14,50
13,62
615.38
Shougon
6089
BARVNE
1
10
PREVERI ZALOGO
20,58
20,58
19,50
18,31
627.30
Quadra
QD970
BARVNE
2
4
PREVERI ZALOGO
60,65
56,79
53,82
50,55
645.30
Quadra
QD45
BARVNE
5
30
PREVERI ZALOGO
10,59
9,92
9,40
8,83

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 637.30 | Quadra | QS77 | BARVNE | 5 | 20 | PREVERI ZALOGO | 16,12 | 15,09 | 14,30 | 13,43 | |
| 647.30 | Quadra | QS70 | BARVNE | 5 | 15 | PREVERI ZALOGO | 17,96 | 16,81 | 15,93 | 14,96 | |
| 677.29 | BagBase | BG22 | BARVNE | 5 | 20 | PREVERI ZALOGO | 14,79 | 13,85 | 13,13 | 12,33 |

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 630.30 | Quadra | QD74 | BARVNE | 5 | 20 | PREVERI ZALOGO | 12,80 | 11,98 | 11,35 | 10,66 | |
| 675.29 | BagBase | BG200 | BARVNE | 5 | 25 | PREVERI ZALOGO | 11,08 | 10,38 | 9,83 | 9,24 | |
| 676.30 | Quadra | QD70 | BARVNE | 5 | 20 | PREVERI ZALOGO | 14,63 | 13,70 | 12,98 | 12,19 |

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 617.30 | Quadra | QD101 | BARVNE | 5 | 15 | PREVERI ZALOGO | 30,28 | 28,35 | 26,87 | 25,23 | |
| 628.30 | Quadra | QS88 | BARVNE | 5 | 10 | PREVERI ZALOGO | 29,36 | 27,49 | 26,05 | 24,47 | |
| 672.29 | BagBase | BG572 | BARVNE | 5 | 15 | PREVERI ZALOGO | 18,51 | 17,33 | 16,42 | 15,42 | |
| 680.30 | Quadra | QD80 | BARVNE | 5 | 15 | PREVERI ZALOGO | 22,00 | 20,59 | 19,52 | 18,33 |

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 606.38 | Shougon | 1584 | BARVNE | 1 | 20 | PREVERI ZALOGO | 11,60 | 11,60 | 10,99 | 10,32 | |
| 607.38 | Shougon | 1588 | BARVNE | 1 | 20 | PREVERI ZALOGO | 16,72 | 16,72 | 15,84 | 14,88 | |
| 613.30 | Quadra | QD613 | BARVNE | 5 | 20 | PREVERI ZALOGO | 25,69 | 24,05 | 22,79 | 21,41 | |
| 616.38 | Shougon | 2688 | BARVNE | 1 | 20 | PREVERI ZALOGO | 27,97 | 27,97 | 26,50 | 24,89 |

Šifra
Proizvajalec
Barva
Velikost
Paket
Karton
Kos
Paket
Karton
10 karton
619.38
Shougon
5890
BARVNE
1
200
PREVERI ZALOGO
1,49
1,49
1,42
1,33
671.29
BagBase
BG10
BARVNE
25
200
PREVERI ZALOGO
2,33
2,18
2,07
1,94

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 603.38 | Shougon | 1191 | BARVNE | 1 | 30 | PREVERI ZALOGO | 7,38 | 7,38 | 6,99 | 6,57 | |
| 604.38 | Shougon | 1192 | BARVNE | 1 | 30 | PREVERI ZALOGO | 12,06 | 12,06 | 11,43 | 10,73 | |
| 658.30 | Quadra | QD18 | BARVNE | 25 | 150 | PREVERI ZALOGO | 3,60 | 3,37 | 3,19 | 3,00 | |
| 671.30 | Quadra | QD71 | BARVNE | 20 | 80 | PREVERI ZALOGO | 4,33 | 4,05 | 3,84 | 3,61 | |
| 676.29 | BagBase | BG227 | BARVNE | 10 | 40 | PREVERI ZALOGO | 9,21 | 8,62 | 8,17 | 7,67 |

Šifra
Proizvajalec
Barva
Velikost
Paket
Karton
Kos
Paket
Karton
10 karton
683.29
BagBase
BG26
BARVNE
10
40
PREVERI ZALOGO
8,29
7,76
7,35
6,91
684.29
BagBase
BG14
BARVNE
10
40
PREVERI ZALOGO
9,21
8,62
8,17
7,67
685.29
BagBase
BG75
BARVNE
5
20
PREVERI ZALOGO
17,59
16,47
15,61
14,66

Šifra
Proizvajalec
Barva
Velikost
Paket
Karton
Kos
Paket
Karton
10 karton
609.38
Shougon
2484
BARVNE
1
100
PREVERI ZALOGO
4,40
4,40
4,17
3,91
631.30
Quadra
QD31
BARVNE
10
50
PREVERI ZALOGO
9,12
8,54
8,10
7,60
641.30
Quadra
QD76
BARVNE
20
80
PREVERI ZALOGO
5,25
4,91
4,66
4,37
668.30
Quadra
QD86
BARVNE
5
30
PREVERI ZALOGO
9,12
8,54
8,10
7,60
674.29
BagBase
BG44
BARVNE
10
50
PREVERI ZALOGO
6,04
5,66
5,36
5,04
678.30
Quadra
QD458
BARVNE
50
300
PREVERI ZALOGO
2,00
1,88
1,78
1,67

Šifra
Proizvajalec
Barva
Velikost
Paket
Karton
Kos
Paket
Karton
10 karton
606.29
BagBase
BG40
BARVNE
30
300
PREVERI ZALOGO
2,80
2,62
2,48
2,33
606.30
Quadra
QD06
BARVNE
30
300
PREVERI ZALOGO
2,68
2,51
2,38
2,23
612.29
BagBase
BG42
BARVNE
20
100
PREVERI ZALOGO
4,00
3,75
3,55
3,34
612.30
Quadra
QD12
BARVNE
10
60
PREVERI ZALOGO
5,43
5,09
4,82
4,53
640.30
Quadra
QD456
BARVNE
20
80
PREVERI ZALOGO
3,23
3,02
2,86
2,69
DOBAVLJIVO IZ ZALOGE:







poslovna torba, poslovni kovček, torba za obleko

poslovne torbe, poslovni nahrbtnik
športne torbe nahrbtniki
enoramne torbe, ledvičke
SET nahrbtniki športne torbe
PLAZNE TORBE
TERMO TORBE
športne TORBE
toaletne TORBE
| Šifra artikla | St. | Naziv artikla | EM | VP. Cena |
| CA - 0354 | 26 | TORBA PIKNIK HLADILNA | KOS | 8,32 |
| CA - 0184 | 26 | TORBA PIKNIK HLADILNA | KOS | 8,32 |
| Šifra artikla | St. | Naziv artikla | EM | Cena neto |
| CA - 5406 | 27 | PIKNIK NAHRBTNIK S STOLOM | KOS | 16,65 |
| CA - 0132 | 27 | TORBA HLADILNA | KOS | 4,15 |
| CA - 0265 | 27 | TORBA PIKNIK HLADILNA | KOS | 4,15 |
| CA - 4230 | 27 | TORBA ZA VINO + ODPIRAČ | KOS | 4,15 |
| Šifra artikla | St. | Naziv artikla | EM | Cena neto |
| TP - 1025 D | 31 | TORBA POTOVALNA TROLLEY | KOS | 66,65 |
| Šifra artikla | St. | Naziv artikla | EM | Cena neto |
| TP - 9914 | 32 | TORBA ENORAMNA LAP TOP 17in. OREGON | KOS | 16,65 |
| TP - 1147 | 32 | TORBA ENORAMNA LAP TOP 17in. LINOX | KOS | 19,15 |

| Šifra artikla | St. | Naziv artikla | EM | Cena neto |
| SL - 8632 | 33 | TORBA ZA COMPUTER HIGH TECH | KOS | 10,82 |
| SL - 8630 | 33 | TORBA ZA COMPUTER HIGH TECH | KOS | 10,82 |
| TP - 2391 | 33 | TORBA POSLOVNA ORANGE črno-oranžna | KOS | 16,65 |
| QT - 4941 | 33 | NARAMNA TORBA TARGET | KOS | 9,98 |
| Šifra artikla | St. | Naziv artikla | EM | Cena neto |
| HT - 201206 | 34 | TORBA POSLOVNA T. MODRA | KOS | 9,98 |
| HT - 201206 | 34 | TORBA POSLOVNA ČRNA | KOS | 9,98 |
| HCB 201 - DB | 34 | TORBA KONFERENČNA modra | KOS | 2,49 |
| HT - 201209 | 34 | TORBA POSLOVNA T. MODRA | KOS | 9,98 |
torbe nahrbtniki ledvične torbice vreče taške aktovke
| Šifra artikla | St. | Naziv artikla | EM | Cena neto |
| 11-2303 | 42 | TORBA TARGET MESTNA BLACK | KOS | 13,32 |
| 11-2301 | 42 | TORBA TARGET MESTNA GREY | KOS | 12,49 |
| 11-2302 | 42 | TORBA TARGET MESTNA BLACK | KOS | 13,32 |
| 11-2300 | 42 | TORBA TARGET MESTNA GREY | KOS | 12,49 |