
| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 181.49 | Humbugz | HM1 | BARVNE | XS - L | 10 | 50 | PREVERI ZALOGO | 4,80 | 4,49 | 4,26 | 4,00 |
| 184.49 | Humbugz | HM62 | BARVNE | 2-3 - 10-12 | 5 | 50 | PREVERI ZALOGO | 6,39 | 5,98 | 5,67 | 5,33 |
| 181.01 | Fol | 61-005-0 | WHT | 104 - 164 | 12 | 72 | PREVERI ZALOGO | 1,94 | 1,82 | 1,72 | 1,62 |
| 181.01 | Fol | 61-005-0 | BARVNE | 104 - 164 | 12 | 72 | PREVERI ZALOGO | 2,45 | 2,30 | 2,18 | 2,04 |
| 171.49 | Humbugz | HM71 | BARVNE | 2-3 - 10-12 | 5 | 50 | PREVERI ZALOGO | 6,02 | 5,64 | 5,34 | 5,02 |
| 172.49 | Humbugz | HM72 | BARVNE | 2-3 - 10-12 | 5 | 50 | PREVERI ZALOGO | 5,55 | 5,20 | 4,93 | 4,63 |
| 183.49 | Humbugz | HM102 | BARVNE | 2-3 - 10-12 | 5 | 50 | PREVERI ZALOGO | 6,21 | 5,81 | 5,51 | 5,17 |

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 158.52 | SG | SG15K | WHT | 92 - 152 | 10 | 100 | PREVERI ZALOGO | 1,78 | 1,67 | 1,58 | 1,48 |
| 158.52 | SG | SG15K | BARVNE | 92 - 152 | 10 | 100 | PREVERI ZALOGO | 2,15 | 2,01 | 1,91 | 1,79 |
| 138.02 | Hanes | 7200 | WHT | XS - XL | 12 | 72 | PREVERI ZALOGO | 3,00 | 2,81 | 2,67 | 2,50 |
| 138.02 | Hanes | 7200 | BARVNE | XS - XL | 12 | 72 | PREVERI ZALOGO | 4,17 | 3,90 | 3,70 | 3,47 |
| 158.02 | Hanes | 5331 | WHT | XS - XL | 12 | 72 | PREVERI ZALOGO | 3,33 | 3,12 | 2,96 | 2,78 |
| 158.02 | Hanes | 5331 | BARVNE | XS - XL | 12 | 72 | PREVERI ZALOGO | 4,84 | 4,53 | 4,29 | 4,03 |
| 138.00 | Russell | R-150B-0 | WHT | S - XXL | 10 | 100 | PREVERI ZALOGO | 2,21 | 2,07 | 1,96 | 1,84 |
| 138.00 | Russell | R-150B-0 | BARVNE | S - XXL | 10 | 100 | PREVERI ZALOGO | 2,82 | 2,64 | 2,50 | 2,35 |

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 138.09 | Gildan | 64000B | WHT | XS - XL | 12 | 72 | PREVERI ZALOGO | 2,02 | 1,90 | 1,80 | 1,69 |
| 138.09 | Gildan | 64000B | SPGR | XS - XL | 12 | 72 | PREVERI ZALOGO | 2,45 | 2,30 | 2,18 | 2,04 |
| 138.09 | Gildan | 64000B | BARVNE | XS - XL | 12 | 72 | PREVERI ZALOGO | 2,80 | 2,62 | 2,48 | 2,33 |
| 158.01 | Fol | 61-033-0 | WHT, NAT | 104 - 164 | 12 | 108 | PREVERI ZALOGO | 1,96 | 1,84 | 1,74 | 1,64 |
| 158.01 | Fol | 61-033-0 | HGR | 104 - 164 | 12 | 108 | PREVERI ZALOGO | 2,19 | 2,05 | 1,94 | 1,82 |
| 158.01 | Fol | 61-033-0 | BARVNE | 104 - 164 | 12 | 108 | PREVERI ZALOGO | 2,55 | 2,39 | 2,27 | 2,13 |
| 158.49 | Humbugz | HM15 | BARVNE | 2-3 - 10-12 | 10 | 100 | PREVERI ZALOGO | 4,80 | 4,49 | 4,26 | 4,00 |

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 158.05 | Stedman | ST 2200 | WHT | XS - XL | 12 | 96 | PREVERI ZALOGO | 2,19 | 2,05 | 1,94 | 1,82 |
| 158.05 | Stedman | ST 2200 | BARVNE | XS - XL | 12 | 96 | PREVERI ZALOGO | 2,98 | 2,79 | 2,65 | 2,49 |
| 188.09 | Gildan | 2000B | WHT | XS - XL | 12 | 72 | PREVERI ZALOGO | 2,53 | 2,37 | 2,25 | 2,11 |
| 188.09 | Gildan | 2000B | SPGR | XS - XL | 12 | 72 | PREVERI ZALOGO | 3,06 | 2,87 | 2,72 | 2,55 |
| 188.09 | Gildan | 2000B | BARVNE | XS - XL | 12 | 72 | PREVERI ZALOGO | 3,23 | 3,02 | 2,86 | 2,69 |
| 188.05 | Stedman | ST 2120 | WHT | XS - XL | 12 | 96 | PREVERI ZALOGO | 2,66 | 2,49 | 2,36 | 2,21 |
| 188.05 | Stedman | ST 2120 | BARVNE | XS - XL | 12 | 96 | PREVERI ZALOGO | 3,55 | 3,33 | 3,15 | 2,96 |

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 168.10 | Xpress | XP506 | WHT | 3/4 - 11/12 | 5 | 50 | PREVERI ZALOGO | 6,04 | 5,66 | 5,36 | 5,04 |
| 188.00 | Russell | R-180B-0 | WHT | 90 - 152 | 12 | 72 | PREVERI ZALOGO | 2,82 | 2,64 | 2,50 | 2,35 |
| 188.00 | Russell | R-180B-0 | BARVNE | 90 - 152 | 12 | 72 | PREVERI ZALOGO | 3,57 | 3,35 | 3,17 | 2,98 |
| 188.42 | B&C | Exact 190 Kids | WHT | 3/4 - 12/14 | 10 | 100 | PREVERI ZALOGO | 2,72 | 2,55 | 2,41 | 2,27 |
| 188.42 | B&C | Exact 190 Kids | BARVNE | 3/4 - 12/14 | 10 | 100 | PREVERI ZALOGO | 3,45 | 3,23 | 3,06 | 2,88 |

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 198.09 | Gildan | 5000B | WHT, NAT | XS - XL | 12 | 72 | PREVERI ZALOGO | 2,02 | 1,90 | 1,80 | 1,69 |
| 198.09 | Gildan | 5000B | SPGR, ASH | XS - XL | 12 | 72 | PREVERI ZALOGO | 2,45 | 2,30 | 2,18 | 2,04 |
| 198.09 | Gildan | 5000B | BARVNE | XS - XL | 12 | 72 | PREVERI ZALOGO | 2,80 | 2,62 | 2,48 | 2,33 |
| 188.52 | SG | SG18K | WHT | 104 - 152 | 10 | 100 | PREVERI ZALOGO | 2,58 | 2,41 | 2,29 | 2,15 |
| 188.52 | SG | SG18K | BARVNE | 104 - 152 | 10 | 100 | PREVERI ZALOGO | 2,76 | 2,58 | 2,45 | 2,30 |
| 118.42 | B&C | Baseball Kids | BARVNE | 3/4 - 12/14 | 10 | 50 | PREVERI ZALOGO | 4,06 | 3,81 | 3,61 | 3,39 |

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 145.49 | Humbugz | HM45 | BARVNE | XS - L | 5 | 50 | PREVERI ZALOGO | 8,37 | 7,84 | 7,43 | 6,97 |
| 146.49 | Humbugz | HM44 | BARVNE | XS - L | 5 | 50 | PREVERI ZALOGO | 8,00 | 7,49 | 7,10 | 6,67 |
| 176.49 | Humbugz | HM16 | BARVNE | 2-3 - 10-12 | 5 | 50 | PREVERI ZALOGO | 7,43 | 6,96 | 6,59 | 6,19 |

| Šifra | Proizvajalec | Barva | Velikost | Paket | Karton | Kos | Paket | Karton | 10 karton | ||
| 185.49 | Humbugz | HM46 | WHT | 2-3 - 10-12 | 5 | 50 | PREVERI ZALOGO | 5,55 | 5,20 | 4,93 | 4,63 |
| 185.49 | Humbugz | HM46 | BARVNE | 2-3 - 10-12 | 5 | 50 | PREVERI ZALOGO | 6,49 | 6,08 | 5,76 | 5,41 |
| 185.01 | Fol | 61-007-0 | WHT | 104 - 164 | 12 | 72 | PREVERI ZALOGO | 2,82 | 2,64 | 2,50 | 2,35 |
| 185.01 | Fol | 61-007-0 | BARVNE | 104 - 164 | 12 | 72 | PREVERI ZALOGO | 3,66 | 3,42 | 3,24 | 3,05 |
t-majice otroške
t-majice